Temperaturkontrolle April 2025

Datum Tiefkühler Frigo Entre Sauce Salat Glace-Tk Fruh-Kuhl MEP-Tk Kulschr-MEP
01.04.25 -19.96 2.63 -0.2 2 2.34 -18.87 3.45 -18.72 7.25
02.04.25 -19.76 -0.15 4.5 1.24 2.34 -19.04 3.74 -18.36 6.35
03.04.25 -19.7 1.3 2.34 1.04 2.34 -18.8 3.69 -18.36 6.19
04.04.25 -19.74 1.21 -0.23 0.28 2.34 -18.76 3.1 -18.29 6.13
05.04.25 -19.71 1.93 -2.26 0.64 2.34 -18.8 3.68 -17.99 6.23
06.04.25 -19.83 1.03 -0.15 0.67 2.34 2.34 4.06 -17.6 5.37
07.04.25 2.34 1.42 0.41 1.19 2.34 2.34 3.73 -17.46 6.7
08.04.25 -19.93 3.24 -0.49 2.5 2.34 -18.32 3.78 -17.37 6.5
09.04.25 -20.02 3.49 -2.49 2.38 2.34 -18.37 2.34 -17.33 2.34
10.04.25 -19.86 -0.7 0.01 1.55 2.34 -18.94 2.34 -17.57 2.34
11.04.25
12.04.25
13.04.25
14.04.25
15.04.25
16.04.25
17.04.25
18.04.25
19.04.25
20.04.25
21.04.25
22.04.25
23.04.25
24.04.25
25.04.25
26.04.25
27.04.25
28.04.25
29.04.25
30.04.25